服務(wù)熱線(xiàn)
13817914955
E-mail: 8004@8617.com.cn
日本日置AC/DC 鉗形表
更新時(shí)間:2019-06-20
日本日置AC/DC 鉗形表 CM4374-30數據傳輸至智能手機,適用于任何使用環(huán)境的耐用型AC/DC 2000A鉗形表● 通過(guò)Bluetooth®無(wú)線(xiàn)技術(shù),實(shí)時(shí)傳輸并顯示測量值和波形● 豐富的測量項目● 自動(dòng)判斷交直流● 直流電壓高可測1700V● 同時(shí)顯示浪涌電流(INRUSH)的有效值和波形峰值● 使用溫度范圍:-25℃~65℃,防塵防水性:IP54
CM4374-30日本日置AC/DC 鉗形表的詳細資料
日本日置AC/DC 鉗形表 CM4374-30
數據傳輸至智能手機,適用于任何使用環(huán)境的耐用型AC/DC 2000A鉗形表
● 通過(guò)Bluetooth®無(wú)線(xiàn)技術(shù),實(shí)時(shí)傳輸并顯示測量值和波形
● 豐富的測量項目
● 自動(dòng)判斷交直流
● 直流電壓高可測1700V
● 同時(shí)顯示浪涌電流(INRUSH)的有效值和波形峰值
● 使用溫度范圍:-25℃~65℃,防塵防水性:IP54
日本日置AC/DC 鉗形表 CM4374-30
直流電流 | 600.0 A/2000 A, 基本精度: ±1.3% rdg. ±0.3A(600A量程) |
---|---|
交流電流 | 600.0 A/2000 A, (10 Hz?1 kHz, 真有效值整流) 基本精度45-66Hz: ±1.3% rdg. ±0.3A(600A時(shí)) |
波峰因數 | 600.0 A量程: 3以下 2000 A量程: 2.84以下 |
交流+直流電流 | 600.0 A/2000 A, (10 Hz?1 kHz, 真有效值整流) 基本精度DC,45-66Hz: ±1.3% rdg. ±1.3A(600A時(shí)) |
直流電壓 | 600.0 mV?1500 V, 5檔量程, 基本精度: ±0.5% rdg. ±0.5mV(600mV時(shí)) |
交流電壓 | 6.000 V?1000 V, 5檔量程, (15 Hz?1 kHz, 真有效值整流) 基本精度45-66Hz: ±0.9% rdg. ±0.013V(6V時(shí)) |
交流+直流電壓 | 6.000 V?1000 V, 5檔量程, 基本精度DC,45-66Hz: ±1.0% rdg. ±0.023V(6V時(shí)) |
電阻 | 600.0 Ω?600.0 kΩ, 4檔量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±0.5Ω(600Ω時(shí)) |
靜電電容 | 1.000 μF?1000 μF, 4檔量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±0.005μF(1μF時(shí)) |
頻率 | 9.999 Hz?999.9 Hz, 3檔量程, 基本精度: ±0.1% rdg. ±0.003Hz(9.999Hz時(shí)) |
溫度(K) | -40.0?400.0 ?C, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0 ?C + 溫度探頭精度 |
驗電 | Hi: AC40 V?600 V, Lo: AC80 V?600 V, 50/60 Hz |
其他功能 | 直流功率、導通檢查、二極管檢查、AC/DC自動(dòng)判斷功能、DC電流·電壓的正負判斷功能、大/小/平均/波峰大/波峰小值的顯示、低通濾波功能、顯示值保持、自動(dòng)保持、背光燈、自動(dòng)省電、蜂鳴音、調零等 |
防塵防水性 | 手持部分:IP54(僅限測量絕緣導體時(shí)),鉗口(電流傳感器部分)/絕緣部分:IP50※濕潤情況時(shí)會(huì )增大測量導體的觸電風(fēng)險 |
通訊接口 | 帶Bluetooth®4.0LE, iOS, Android™的智能手機/平板設備 GENNECT Cross(免費應用軟件):測量值和波形的顯示、簡(jiǎn)易登錄功能、波形監測功能、保持保存功能 |
電源 | 7號堿性電池(LR03)×2, 連續使用時(shí)間: 24 h (背光燈OFF,Bluetooth® ON),45h(背光燈OFF,Bluetooth® OFF) |
可測導體直徑 | Φ55 mm, 鉗口尺寸:92 W × 18 D mm |
體積及重量 | 65 W × 250 H × 35 D mm, 530 g |
附件 | 測試線(xiàn)L9207-10 ×1, 攜帶包C0203 ×1,7號堿性電池 (LR03) ×2, 使用說(shuō)明書(shū) ×1,電波使用上的注意事項×1 |
上海君達儀器儀表有限公司
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺