服務(wù)熱線(xiàn)
13817914955
E-mail: 8004@8617.com.cn
日本日置絕緣電阻計
更新時(shí)間:2019-06-20
日本日置絕緣電阻計 IR4053-10安全、準確、快速的測量PV的絕緣電阻● 白天也能安全、準確的測量PV的絕緣電阻● 具備PV功能,測量時(shí)間4秒● 絕緣電阻測量5檔量程● 電壓測量DC1000V,適用于1000V的PV系統的開(kāi)路電壓檢查● 比較其功能● 混凝土地面1m高防摔設計
IR4053-10日本日置絕緣電阻計的詳細資料
日本日置絕緣電阻計 IR4053-10
安全、準確、快速的測量PV的絕緣電阻
● 白天也能安全、準確的測量PV的絕緣電阻
● 具備PV功能,測量時(shí)間4秒
● 絕緣電阻測量5檔量程
● 電壓測量DC1000V,適用于1000V的PV系統的開(kāi)路電壓檢查
● 比較其功能
● 混凝土地面1m高防摔設計
日本日置絕緣電阻計 IR4053-10
PVΩ測量 | ||
---|---|---|
額定測量電壓 | DC500V | DC1000V |
有效大顯示值 | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
測量范圍/精度 | 0.200~500 MΩ / ±4% rdg. 501~2000 MΩ / ±8% rdg. | 0.200~1000 MΩ / ±4% rdg. 1010~4000 MΩ / ±8% rdg. |
其他測量范圍/精度 | 0~0.199 MΩ / ±2% rdg. ±6 dgt. |
額定測量電壓 | DC 50 V | DC 125 V | DC 250 V | DC 500 V | DC 1000 V |
---|---|---|---|---|---|
有效大顯示值 | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
精度 *有效測量范圍MΩ | ±4% rdg. 0.200~10.00 | ±4% rdg. 0.200~25.0 | ±4% rdg. 0.200~50.0 | ±4% rdg. 0.200~500 | ±4% rdg. 0.200~1000 |
能維持額定測量 電壓的下限電阻 | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
直流電壓測量 | 4.2 V (分辨率0.001 V)~1000 V (分辨率1 V), 4檔量程, 精度: ±1.3% rdg. ±4 dgt., (超過(guò)1000 V無(wú)法保證精度) | ||||
交流電壓測量 | 420 V (分辨率0.1 V)/600 V (分辨率1 V), 2檔量程, 50/60 Hz, 精度: ±2.3% rdg. ±8 dgt., (超過(guò)600 V無(wú)法保證精度) | ||||
顯示 | 半透明FSTN液晶,背光燈 | ||||
響應時(shí)間 | 絕緣電阻量程1秒,PVΩ功能4秒※在我司規定的條件下 | ||||
功能 | 帶電警告、自動(dòng)放電、交流/直流自動(dòng)判斷、比較器、防摔、自動(dòng)省電 | ||||
電源 | 5號堿性干電池(LR6)×4,連續使用時(shí)間:20h(在我司規定的條件下) | ||||
體積及重量 | 159 W × 177 H × 53 Dmm, 600 g(含電池,不含測試線(xiàn)) | ||||
附件 | 測試線(xiàn)L9787×1,掛繩×1,使用說(shuō)明書(shū)×1,5號堿性干電池(LR6)×4 |
上海君達儀器儀表有限公司
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺