服務(wù)熱線(xiàn)
13817914955
E-mail: 8004@8617.com.cn
加野熱式風(fēng)速風(fēng)量?jì)x6036
更新時(shí)間:2023-01-12
加野熱式風(fēng)速風(fēng)量?jì)x6036- 風(fēng)速、風(fēng)量、溫度同時(shí)測試- 探頭伸縮、彎曲自如- 測試數據保持。統計計算(平均值、Z大值、Z小值)- 可存儲1500組數據 - 可連接電腦通過(guò)數據處理軟件顯示并下載實(shí)時(shí)數據- 隨機附件:探頭電纜、隨機軟件光盤(pán)、USB通訊電纜、6節5號干電池、便攜箱、使用說(shuō)明書(shū)
加野熱式風(fēng)速風(fēng)量?jì)x6036的詳細資料
加野熱式風(fēng)速風(fēng)量?jì)x6036
-風(fēng)速、風(fēng)量、溫度同時(shí)測試
-探頭伸縮、彎曲自如
-測試數據保持。統計計算(平均值、zui大值、zui小值)
-可存儲1500組數據
-可連接電腦通過(guò)數據處理軟件顯示并下載實(shí)時(shí)數據
-隨機附件:探頭電纜、隨機軟件光盤(pán)、USB通訊電纜、6節5號干電池、便攜箱、使用說(shuō)明書(shū)
加野熱式風(fēng)速風(fēng)量?jì)x6036參數
名稱(chēng) | 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量?jì)x | |
型號 | 6036 | |
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
探頭類(lèi)型 | 可伸縮,可彎曲 | |
測試范圍 | 風(fēng)速 | 0.01 ~ 30.0m/s |
風(fēng)溫 | -20.0 ~70.0 ° C | |
(分辨率) | 壓力 | 0.00~±5KPa |
測試精度 | 風(fēng)速 | 讀數值的3% |
風(fēng)溫 | ±0.5 ° C | |
壓力 | 讀數值的3%±0.01Kpa | |
響應時(shí)間 | 風(fēng)速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s時(shí),90%的響應時(shí)間) |
風(fēng)溫 | 約30秒 | |
壓力 | 約1秒 | |
測試功能 | 測試數據保持;統計計算(平均值、zui大值、zui小值); | |
時(shí)間常數變更(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段)。 | ||
測試單位變更(風(fēng)速:m/s,FPM;風(fēng)量:m3/h/m3/min,ft3/min,風(fēng)溫: ° C °F ;) | ||
測試數據存儲(3種方式分別存儲,每種測試方式可存儲1500組據) | ||
風(fēng)量測試中風(fēng)口形狀變更(長(cháng)方形、圓形);長(cháng)度尺寸單位變更(mm,in,);背光顯示 | ||
輸出功能 | 數字輸出:USB至計算機*、打印機* | |
模擬輸出*:DC 0 ~ 3V(僅對風(fēng)速) | ||
電源 | 5號電池 6節 適配器*(DC 9V/300mA) | |
電池壽命 | 約10小時(shí)(風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20,使用堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5 ~ 40 ° C |
探頭 | -20~ 70 ° C | |
保存環(huán)境 | -10 ~ 50 ° C | |
重量 | 180克 | |
隨機附件 | 便攜箱1個(gè);使用說(shuō)明書(shū)1冊;5號電池6節; | |
隨機軟件光盤(pán)1張;USB通訊電纜1條 ;探頭電纜2m×1 | ||
可選件 | 打印電纜;打印機;AC適配器 ;模擬輸出機能 |
上海君達儀器儀表有限公司
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺